GB/T 22513-2013
8.1 标志要求
8.1.1 总则
应按表37的规定在装置表面作标志。标志应包括本标准代号GB/T 22513、额定温度级别(或最高
和最低操作温度)、材料类别、产品规范级别、性能级别、制造日期(年和月)和制造商名称或厂标。其他
标志应按表37~表43的规定。不允许标志产品并不存在的特性。
表37 标志要求和位置
标志内容 | 位置 | |||||
井口装置 | 连接装置和附件 | 套管悬挂器和油管悬挂器 | 单件连接装置 | 阀门和节流阀 | 驱动器 | |
GB/T 22513 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | 连接装置外径 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 |
温度级别或高低温操作范围(4.2.2) | 铭牌和(或)本体(驱动器封存液体) | |||||
材料级别(4.2.3) | ||||||
产品规范级别(1.4) | ||||||
性能级别(4.1) | —— | —— | 铭牌和(或)本体 | |||
标称尺寸(孔需要时用) | 铭牌(或本体)和连接装置外径 | 铭牌、本体和(或)连接装置外径 | 连接装置外径 | |||
螺纹尺寸(仅螺纹产品) | 铭牌(或本体)和(或)靠近每一螺纹处 | 铭牌(或本体)和(或)靠近每一螺纹处 | 铭牌和(或)靠近每一连接装置 | 铭牌(或本体)和(或)靠近每一螺纹处 | —— | |
端部和出口连接装置尺寸 | 铭牌(或本体)和每一连接装置外径 | 铭牌(或本体)和每一连接装置外径 | —— | 铭牌和(或)本体 | ||
额定工作压力(4.2.1) | 铭牌(或本体)和每一连接装置外径 | |||||
垫环形式和规格 | 靠近每一连接装置 | 靠近每一连接装置 | 靠近每一连接装置 | |||
制造日期 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | 铭牌和(或)本体 | |
制造商名称或厂标 | ||||||
序列号(需要时用) | ||||||
硬度试验值(如果适用) | 靠近试验位置 | 靠近试验位置 | 靠近试验位置 | 靠近试验位置 | 靠近试验位置 | 靠近试验位置 |
未经允许不得转载:百花谷博客 » GB/T 22513-2013 石油天然气工业钻井和采油设备 井口装置和采油树(待补充)